![]() |
Tellers en Aflezingen |
| Type | Functie | Ingang | Documentatie |
| AX | Proceswaarde | Analoog, 0 - 10V, 0/4 - 20 mA | AX 020 Duits Engels AX 340-360 Duits en engels AX 345 en 347 Duits Engels AX 346 Duits Engels |
| FX | Flowmeter | Analoog, 0 - 10V, 0/4 - 20 mA | FX 340-360 Duits en Engels |
| DX | Universele (toeren)teller zonder opties | Digitaal, A, A/B | DX 020 Duits Engels DX345, DX346, DX347, DX348 NL en Engels |
| SX | Universele (toeren)teller met opties (RS232 enz) | Digitaal, A, A/B | SX 340-640 Duits en engels |
| QX | Verhoudingsteller tussen twee frequenties | Digitaal, A, A/B | QX 340-360 Duits en Engels |
| ZX | Snelle (voorkeuze) teller met opties N.B. Dit type is niet meer leverbaar, opgevolgd door ZA of ZD teller. ZX020 is nog wel leverbaar |
Digitaal, A, A/B | ZX 020 Duits Engels ZX 122 en 123 Duits en Engels ZX 340-640 Duits en Engels |
| ZA | Highspeed 1 MHz (voorkeuze) teller met analoge uitgang | Digitaal, A, A/B | ZA 330-644 Duits Engels |
| ZD | Highspeed 1 MHz (voorkeuze) teller | Digitaal, A, A/B | ZD 330-644 Duits Engels |
| PX | Parallelle ingang | BCD, binair en gray | PX 340-640 Duits en Engels |
| IX | Synchroon seriële teller | SSI | IX 340-640 Duits en Engels IX 345-348 Duits en Engels |
| Type | 020 | 122 | 123 | 330 | 340 | 345 | 346 | 347 | 348 | 440 | 540 | 630 | 632 | 634 | 640 | 642 | 644 |
| AX | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||
| FX | X |
X |
X |
||||||||||||||
| DX | X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||
| SX | X |
X |
X |
||||||||||||||
| QX | X |
X |
X |
||||||||||||||
| ZX | X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||
| ZA | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
| ZD | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||
| PX | X |
X |
X |
||||||||||||||
| IX | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|